Vous envisagez d’acheter en région dans l’une de nos belles villes de France ? Nous nous sommes intéressés à ce sujet et sommes partis à la pêche aux informations. Voici ce que nous avons trouvé.
Immobilier : prix du m2 dans les villes de France
A en regarder les prix du m2 pour l’achat d’un appartement, les villes de Nice, Lyon et Bordeaux se retrouvent derrière Paris avec des prix entre 3300€ et 3800€. Tandis que dans le bas du classement, nous retrouvons Nimes et Le Havre autour de 1500€ et, enfin, Saint-Etienne qui passe sous la barre des 1000€ le m2.
Classement des villes de province en fonction du prix d’achat immobilier au m2
Les détails des chiffres concernant le prix au m2 pour l’achat d’un appartement en province.
Département | Prix moyen du m2 (appartement) | Variation par rapport à Paris |
Paris | 8 589 € | |
Nice | 3 829 € | -55% |
Lyon | 3 483 € | -59% |
Bordeaux | 3 386 € | -61% |
Montpellier | 2 689 € | -69% |
Villeurbanne | 2 681 € | -69% |
Nantes | 2 679 € | -69% |
Toulouse | 2 644 € | -69% |
Strasbourg | 2 593 € | -70% |
Lille | 2 546 € | -70% |
Rennes | 2 509 € | -71% |
Marseille | 2 437 € | -72% |
Toulon | 2 363 € | -72% |
Grenoble | 2 216 € | -74% |
Reims | 2 053 € | -76% |
Dijon | 1 915 € | -78% |
Angers | 1 830 € | -79% |
Nîmes | 1 637 € | -81% |
Le Havre | 1 553 € | -82% |
Saint-Étienne | 999 € | -88% |
Source : Meilleurs Agents – Mai 2017